10月22日千股千评(深市)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2010-10-23 文章来源:未知 责任编辑:财股
摘要:证券代码 证券简称 走势点评 000001 深发展A 下行空间不大,低吸为主。 000002 万科A 均线助涨有力,近期介入。 000004 ST国农 暂时多头格局,近期持有。 000005 世纪星源 调整未结束,出局为主。 000006 深振业A 跌势难持久,关注为主。 000007 ST零七 主力拉...
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
000001 | 深发展A | 下行空间不大,低吸为主。 |
000002 | 万科A | 均线助涨有力,近期介入。 |
000004 | ST国农 | 暂时多头格局,近期持有。 |
000005 | 世纪星源 | 调整未结束,出局为主。 |
000006 | 深振业A | 跌势难持久,关注为主。 |
000007 | ST零七 | 主力拉抬明显,跟进为主。 |
000008 | ST宝利来 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
000009 | 中国宝安 | 走势比大盘强,近期持有。 |
000010 | SST华新 | 停牌。 |
000011 | 深物业A | 沿5日均线下挫,出局为主。 |
000012 | 南玻A | 下跌能量不足,关注为主。 |
000014 | 沙河股份 | 走势弱于大盘,观望为主。 |
000016 | 深康佳A | 均线助涨有力,介入为主。 |
000017 | *ST中华A | 均线空头发散,建议出局。 |
000018 | ST中冠A | 均线助跌明显,建议减磅。 |
000019 | 深深宝A | 震荡上行走势,建议持有。 |
000020 | 深华发A | 价量有些背离,观望为主。 |
000021 | 长城开发 | 上行空间不大,观望为主。 |
000022 | 深赤湾A | 下跌能量不足,观望为主。 |
000023 | 深天地A | 多方占据主动,建议持有。 |
>> 上周大宗交易成交额环比锐减六成 | >> 14日沪深两市大宗股票交易数据 |
>> 7月5日大宗交易 | >> 12亿资金追捧煤炭股 |
>> 上周大宗交易额减五成 产业资本抛售 | >> 电监会通报近年最大风电事故 甘肃酒 |
>> 15家机构集体造访 *ST化工曝光调研纪 | >> 王亚伟携旗下两基金布局山下湖 |
>> 农业股遭恐慌性抛售 投资机会尚需等 | >> 无锡百川化工股份有限公司第二届董事 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]