今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/8/14)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-08-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市超大账户抢筹的50只个股(8/14) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日大单 净流入 1 600797 浙大网新 7.62 0.0583 -1360万 2 002024 苏宁云商 7.28 0.0139 -655万 3 600526 菲达环保 11.24 0.0998 -2784万 4 600835 上海机电 18.76 0.1003 733万 5 0...
今日两市超大账户抢筹的50只个股(8/14)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
1 | 600797 | 浙大网新 | 7.62 | 0.0583 | -1360万 |
2 | 002024 | 苏宁云商 | 7.28 | 0.0139 | -655万 |
3 | 600526 | 菲达环保 | 11.24 | 0.0998 | -2784万 |
4 | 600835 | 上海机电 | 18.76 | 0.1003 | 733万 |
5 | 002655 | 共达电声 | 11.18 | 0.1004 | -2388万 |
6 | 300389 | 艾比森 | 62.57 | 0.1 | 4793万 |
7 | 603328 | 依顿电子 | 28.83 | 0.09 | 3537万 |
8 | 600104 | 上汽集团 | 16.97 | 0.0398 | -4663万 |
9 | 002148 | 北纬通信 | 21.32 | 0.1001 | -4264万 |
10 | 600536 | 中国软件 | 21.52 | 0.0297 | 886万 |
11 | 600000 | 浦发银行 | 9.6 | -0.001 | -2163万 |
12 | 600006 | 东风汽车 | 3.89 | 0.0989 | -1064万 |
13 | 600609 | 金杯汽车 | 3.49 | 0.0772 | -698万 |
14 | 600428 | 中远航运 | 3.61 | 0.0776 | -167万 |
15 | 600568 | 中珠控股 | 12.34 | 0.0998 | -175万 |
16 | 600410 | 华胜天成 | 13.95 | 0.0698 | 1147万 |
17 | 600893 | 航空动力 | 24.8 | 0.0176 | -1795万 |
18 | 002095 | 生意宝 | 28.97 | 0.081 | -1073万 |
19 | 000066 | 长城电脑 | 6.02 | 0.0866 | 1554万 |
20 | 300208 | 恒顺电气 | 10.27 | 0.0996 | 269万 |
21 | 300027 | 华谊兄弟 | 22.82 | 0.0071 | -479万 |
22 | 000837 | 秦川发展 | 8.95 | 0.0995 | 402万 |
23 | 000598 | 兴蓉投资 | 4.96 | 0.0185 | 810万 |
24 | 603126 | 中材节能 | 12.7 | 0.0818 | -2146万 |
25 | 000625 | 长安汽车 | 13.95 | 0.0036 | 896万 |
26 | 600310 | 桂东电力 | 14.39 | 0.1002 | 633万 |
27 | 000591 | 桐君阁 | 11.28 | 0.0805 | -2886万 |
28 | 600480 | 凌云股份 | 13.17 | 0.0993 | -1307万 |
29 | 600967 | 北方创业 | 15.62 | 0.029 | 989万 |
30 | 000006 | 深振业A | 5.16 | 0.0238 | -1035万 |
31 | 000821 | 京山轻机 | 8.26 | 0.0999 | 4023万 |
32 | 002094 | 青岛金王 | 13.54 | 0.0999 | 3970万 |
33 | 002224 | 三力士 | 6.67 | 0.0723 | 3942万 |
34 | 000151 | 中成股份 | 14.79 | 0.0242 | 3796万 |
35 | 600490 | 鹏欣资源 | 13.04 | 0.1004 | 3785万 |
36 | 000616 | 亿城投资 | 3.83 | 0.0464 | 3667万 |
37 | 600521 | 华海药业 | 12.68 | 0.0259 | 3586万 |
38 | 601299 | 中国北车 | 4.95 | 0 | 3563万 |
39 | 300093 | 金刚玻璃 | 14.4 | 0.048 | 3453万 |
40 | 002405 | 四维图新 | 17.3 | 0.0087 | 3436万 |
41 | 600482 | 风帆股份 | 12.79 | 0.0449 | 3402万 |
42 | 600767 | 运盛实业 | 10.27 | 0.0069 | 3399万 |
43 | 601006 | 大秦铁路 | 7.28 | 0.0153 | 3352万 |
44 | 002092 | 中泰化学 | 7.26 | 0.0197 | 3337万 |
45 | 600143 | 金发科技 | 4.8 | 0.0105 | 3038万 |
46 | 600834 | 申通地铁 | 8.32 | 0.1005 | 2948万 |
47 | 600759 | 正和股份 | 11.93 | 0.069 | 2906万 |
48 | 000585 | 东北电气 | 3.71 | 0.1009 | 2881万 |
49 | 600252 | 中恒集团 | 13.29 | 0.0223 | 2704万 |
50 | 600988 | 赤峰黄金 | 9.82 | 0.0997 | 2603万 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/8/13)
下一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/8/15)
更多"今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/8/14)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]