今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/8/12)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-08-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市超大账户抢筹的50只个股(8/12) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 1 600157 永泰能源 4.75 0.0995 3.01亿 2 600390 金瑞科技 15.09 0.0895 1.60亿 3 600839 四川长虹 3.76 0.0994 1.55亿 4 000559 万向钱潮 15.2 0.0397 1.35亿 5 6...
今日两市超大账户抢筹的50只个股(8/12)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 600157 | 永泰能源 | 4.75 | 0.0995 | 3.01亿 |
2 | 600390 | 金瑞科技 | 15.09 | 0.0895 | 1.60亿 |
3 | 600839 | 四川长虹 | 3.76 | 0.0994 | 1.55亿 |
4 | 000559 | 万向钱潮 | 15.2 | 0.0397 | 1.35亿 |
5 | 600410 | 华胜天成 | 13.3 | 0.1001 | 1.28亿 |
6 | 002008 | 大族激光 | 18.58 | 0.0715 | 1.19亿 |
7 | 002190 | 成飞集成 | 58.06 | 0.0133 | 1.09亿 |
8 | 300093 | 金刚玻璃 | 12.5 | 0.0711 | 1.09亿 |
9 | 000901 | 航天科技 | 27.15 | 0.0511 | 8732万 |
10 | 000058 | 深赛格 | 5.62 | 0.0998 | 8232万 |
11 | 002500 | 山西证券 | 7.6 | 0.034 | 7123万 |
12 | 300247 | 桑乐金 | 9.24 | 0.1 | 6640万 |
13 | 601933 | 永辉超市 | 8.04 | 0.0999 | 6509万 |
14 | 000413 | 东旭光电 | 8.71 | 0.0997 | 6496万 |
15 | 002579 | 中京电子 | 19.43 | 0.1002 | 6445万 |
16 | 002505 | 大康牧业 | 13.09 | 0.1 | 6370万 |
17 | 000509 | 华塑控股 | 5.3 | 0.0996 | 6334万 |
18 | 600586 | 金晶科技 | 3.59 | 0.0749 | 6198万 |
19 | 000783 | 长江证券 | 6.07 | 0.0017 | 6069万 |
20 | 603111 | 康尼机电 | 17.78 | 0.012 | 6002万 |
21 | 600722 | 金牛化工 | 5.41 | 0.0798 | 5751万 |
22 | 300388 | 国祯环保 | 34.08 | 0.1001 | 5354万 |
23 | 600739 | 辽宁成大 | 16.09 | 0.0203 | 5086万 |
24 | 002640 | 百圆裤业 | 32.84 | 0.1002 | 4845万 |
25 | 600119 | 长江投资 | 15.43 | 0.0998 | 4612万 |
26 | 600588 | 用友软件 | 16.44 | 0.0606 | 4586万 |
27 | 600158 | 中体产业 | 12.29 | 0.0613 | 4243万 |
28 | 600797 | 浙大网新 | 7.34 | 0.0209 | 4225万 |
29 | 000751 | 锌业股份 | 8.06 | 0.01 | 4002万 |
30 | 000620 | 新华联 | 6.08 | 0.0611 | 3938万 |
31 | 600846 | 同济科技 | 9.64 | 0.0593 | 3741万 |
32 | 600343 | 航天动力 | 13.88 | 0.042 | 3659万 |
33 | 002055 | 得润电子 | 11.31 | 0.0386 | 3602万 |
34 | 002586 | 围海股份 | 12.88 | 0.0337 | 3569万 |
35 | 600476 | 湘邮科技 | 14.31 | 0.0727 | 3567万 |
36 | 000988 | 华工科技 | 9.68 | 0.0276 | 3458万 |
37 | 000809 | 铁岭新城 | 14.1 | 0.0108 | 3310万 |
38 | 002030 | 达安基因 | 24.49 | 0.0488 | 3225万 |
39 | 600333 | 长春燃气 | 7.76 | 0.0416 | 3130万 |
40 | 300391 | 康跃科技 | 27.63 | 0.0999 | 3122万 |
41 | 600305 | 恒顺醋业 | 17.37 | 0.0591 | 3009万 |
42 | 000151 | 中成股份 | 14.9 | 0.0456 | 2972万 |
43 | 002665 | 首航节能 | 39.11 | 0.0995 | 2949万 |
44 | 600827 | 百联股份 | 12.66 | 0.0251 | 2854万 |
45 | 600187 | 国中水务 | 6.07 | 0.0376 | 2846万 |
46 | 002342 | 巨力索具 | 6.05 | 0.036 | 2832万 |
47 | 000806 | 银河投资 | 5.88 | 0.0316 | 2797万 |
48 | 002477 | 雏鹰农牧 | 11.9 | 0.0522 | 2784万 |
49 | 002051 | 中工国际 | 18.69 | 0.0482 | 2768万 |
50 | 600498 | 烽火通信 | 13.76 | 0.0315 | 2722万 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/8/11)
下一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/8/13)
更多"今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/8/12)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]