今日沪深两市大单流入流出50股(2019.12.18)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-12-18 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2019.12.18) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 002351 漫步者 27.60 -3.33% -1.83亿 -4.48% 2 600036 招商银行 37.99 1.31% -1.54亿 -7.52% 3 601990...
今日沪深两市大单流出50股(2019.12.18)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002351 | 漫步者 | 27.60 | -3.33% | -1.83亿 | -4.48% |
2 | 600036 | 招商银行 | 37.99 | 1.31% | -1.54亿 | -7.52% |
3 | 601990 | 南京证券 | 11.21 | 10.01% | -1.43亿 | -4.19% |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 84.75 | -1.50% | -1.40亿 | -7.11% |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 31.91 | -0.72% | -1.33亿 | -5.84% |
6 | 600183 | 生益科技 | 23.30 | -2.55% | -1.30亿 | -8.27% |
7 | 600114 | 东睦股份 | 10.26 | 9.97% | -1.21亿 | -9.27% |
8 | 002463 | 沪电股份 | 24.04 | -2.00% | -1.16亿 | -5.58% |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 100.88 | -3.92% | -1.10亿 | -3.59% |
10 | 002273 | 水晶光电 | 17.77 | 0.97% | -1.07亿 | -5.00% |
11 | 600703 | 三安光电 | 19.61 | -1.06% | -1.04亿 | -4.10% |
12 | 000413 | 东旭光电 | 3.69 | 4.24% | -1.00亿 | -5.24% |
13 | 000063 | 中兴通讯 | 34.25 | 1.96% | -9611.44万 | -2.13% |
14 | 002241 | 歌尔股份 | 21.48 | -3.68% | -9416.21万 | -5.25% |
15 | 601555 | 东吴证券 | 9.41 | -0.32% | -9095.52万 | -11.00% |
16 | 600030 | 中信证券 | 23.80 | -0.29% | -8795.39万 | -2.14% |
17 | 300750 | 宁德时代 | 93.19 | -2.31% | -8766.37万 | -5.04% |
18 | 002797 | 第一创业 | 8.51 | -0.70% | -8586.99万 | -3.64% |
19 | 300502 | 新易盛 | 44.51 | 0.77% | -8455.82万 | -8.70% |
20 | 600776 | 东方通信 | 22.68 | 2.30% | -8245.50万 | -3.31% |
21 | 000859 | 国风塑业 | 6.33 | -3.80% | -8225.13万 | -12.42% |
22 | 002411 | 延安必康 | 16.18 | 1.31% | -8204.94万 | -13.66% |
23 | 002479 | 富春环保 | 7.83 | -3.09% | -8094.55万 | -15.78% |
24 | 002343 | 慈文传媒 | 12.22 | -3.86% | -8031.96万 | -9.54% |
25 | 000858 | 五 粮 液 | 130.94 | 0.53% | -7839.10万 | -2.53% |
26 | 300059 | 东方财富 | 15.63 | -0.64% | -7707.52万 | -1.73% |
27 | 600690 | 海尔智家 | 18.48 | -0.96% | -7642.99万 | -9.16% |
28 | 600570 | 恒生电子 | 79.49 | -1.14% | -7179.64万 | -6.09% |
29 | 300311 | 任子行 | 11.63 | 3.75% | -6923.38万 | -4.37% |
30 | 603390 | 通达电气 | 20.39 | -3.96% | -6874.67万 | -10.21% |
31 | 300015 | 爱尔眼科 | 39.53 | -2.03% | -6860.75万 | -7.35% |
32 | 601236 | 红塔证券 | 17.76 | 0.00% | -6860.73万 | -4.41% |
33 | 002123 | 梦网集团 | 21.20 | -4.93% | -6710.78万 | -8.59% |
34 | 002714 | 牧原股份 | 81.91 | -2.21% | -6709.84万 | -5.40% |
35 | 300014 | 亿纬锂能 | 54.13 | -3.92% | -6697.02万 | -3.68% |
36 | 300081 | 恒信东方 | 12.23 | 1.92% | -6572.31万 | -6.47% |
37 | 300379 | 东方通 | 56.01 | -1.89% | -6557.66万 | -3.37% |
38 | 000001 | 平安银行 | 16.46 | -0.24% | -6200.55万 | -4.71% |
39 | 600516 | 方大炭素 | 11.93 | -1.57% | -6104.93万 | -5.37% |
40 | 603986 | 兆易创新 | 205.97 | 1.19% | -6029.95万 | -4.74% |
41 | 002157 | 正邦科技 | 15.01 | -0.53% | -5921.19万 | -6.78% |
42 | 600651 | 飞乐音响 | 4.91 | -5.21% | -5747.19万 | -12.57% |
43 | 603019 | 中科曙光 | 36.27 | -0.60% | -5640.76万 | -6.04% |
44 | 000876 | 新 希 望 | 19.41 | -1.97% | -5639.93万 | -6.95% |
45 | 600584 | 长电科技 | 23.74 | -2.02% | -5602.79万 | -4.20% |
46 | 002751 | 易尚展示 | 29.13 | 2.43% | -5431.91万 | -9.56% |
47 | 002475 | 立讯精密 | 36.55 | -3.08% | -5405.20万 | -1.98% |
48 | 002185 | 华天科技 | 6.77 | -1.46% | -5401.61万 | -4.60% |
49 | 300315 | 掌趣科技 | 6.75 | 2.27% | -5281.81万 | -6.47% |
50 | 300035 | 中科电气 | 7.07 | -0.84% | -5224.20万 | -9.98% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.12.18)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2019.12.18)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2019.12.18)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:安集科技(688019)
投资亮点 1、国产唯一CMP 化学机械抛光液供应商、光刻胶去除剂国产技术领先供应商...[详细]